Kader
| Passnr. | Name | Vorname | Geburtsdatum | Stammverein |
| 0433-4556 | Arnheiter | Nico | 11.07.2000 | TSV |
| 0353-6082 | Beck | Jannik | 19.06.1999 | TSV |
| 0433-4558 | Calo | Silvano | 10.07.2000 | TSV |
| 0091-4236 | Dechert | Oliver | 19.09.1999 | TSV |
| 0091-4428 | Guenther | Maik | 11.09.1999 | TSV |
| 0367-2209 | Heckmann | Lukas | 26.05.2000 | TSV |
| 0410-6230 | Lechner | Lukas | 22.04.2000 | TSV |
| 607803 | Martin | Robin | 25.05.1999 | TSV |
| 0311-9088 | Möller | Steffen | 15.04.1999 | TSV |
| 0433-4555 | Spall | Philipp | 27.03.2000 | TSV |
| 0088-0036 | Stuetzer | Tim | 12.12.1999 | TSV |
| 0433-4557 | Tasholli | Ruzhdi | 18.10.2000 | TSV |
| 0157-9363 | Verst | Marius | 13.10.1999 | TSV |
| 0451-4124 | Backes | Etienne | 18.11.2000 | SV LW |
| 0167-1208 | Celikoez | Nihat | 10.09.2000 | SV LW |
| 0213-4833 | Hoang | Gia Vinh | 27.03.2000 | SV LW |
| 0465-3635 | Istek | Berkay | 14.03.2000 | SV LW |
| 0153-1716 | Schnaderbeck | Nils | 18.02.1999 | SV LW |
| 600481 | Bergmann | Alec | 15.09.1999 | KSV |
| 0059-4467 | Heger | Noah | 21.09.2000 | KSV |
| 0085-4749 | Mack | Daniel | 04.04.2002 | KSV |
| 708824 | Stohr | Bastian | 31.07.2000 | KSV |
| 611120 | Morgenroth | Fabian | 26.08.1999 | GSV (ZW) |
Kreisliga Odenwald/Dieburg (mit JSG) / Kreisklasse 1 Odw/Dieburg
| Datum | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkungen | |
| Sa.28.10.17 | JSG | : | JFV Groß-Umstadt | 1:5 | Silvano |
| Sa.04.11.17 | SV Münster | : | JSG | 12:0 | |
| Sa.11.11.17 | JSG | : | JSG Michelst/ Günterf/ Hetz. | Ausgef. | |
| Sa.18.11.17 | Germ. Ober-Roden | : | JSG | 13:0 | |
| Sa.02.12.17 | JSG | : | JSG Michelst/ Günterf/ Hetz. | 4:13 | Arian 2, Tim 2 |
| 21.01.18 | Hallenrunde in Höchst (Futsal) | 3.Platz | Ergebnisse | ||
| Sa.17.02.18 | A-Jgd JSG | : | B-Jgd JSG | 4:3 | Test A-Tore: Robin 2, Ruzhdi, Berkay B-Tore: Joel, Benedikt, Philipp |
| So.18.02.18 | JSG | : | Türk FV Erlenbach | 2:0 | |
| Sa.24.02.18 | JSG | : | FSV Mosbach | 0:3 | |
| Sa.17.03.18 | JFV Groß-Umstadt | : | JSG | 1:1 | Tor: Lukas |
| Sa 24.03.18 | JSG Reichelsh./Gr.-Bieber | : | JSG | 9:1 | Tor: Spall |
| Sa 07.04.18 | JSG | : | Viktoria Urberach | 0:1 | |
| Sa 14.04.18 | JSG | : | SV Münster | 2:5 | Tore: Marc, Etienne |
| Sa 21.04.18 | JSG Michelst/ Hetzb/ Güfü | : | JSG | 3:2 | Tore: Calis, Gärtner |
| Sa 28.04.18 | JSG | : | 2:7 | ||
| Sa 05.05.18 | : | JSG | 5:0 | ||
| Sa 12.05.18 | : | JSG | 2:4 | ||
| Sa 26.05.18 | Viktoria Urberach | : | JSG | 4:1 | Tor: Nico |
Qualifikations-Spielplan fussball.de
| Datum | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkungen | |
| 12.08.17 | JSG | : | Türk Erlenbach | 1:5 | Test Tor: Stützer |
| 19.08.17 | JSG Oberzent | : | JSG | kampflos f. JSG | Absage |
| 26.08.17 | JSG Brensbach/ Hummetroth | : | JSG | 2:4 | Tore: Stützer 3, Ruzhdi |
| 02.09.17 | JSG | : | TSG Bad König | 2:2 | Tore: Stützer, Celiköz |
| 09.09.17 | JSG Reichelh/Gr.Bieberau | : | JSG | 6:0 | |
| 16.09.17 | JSG | : | JSG Michelst/ Günterf/ Hetz | 0:3 | |
| 07.10.17 | JSG Michelst/ Hetzb/ Güfü | : | JSG | 7:1 | Tor: Tim (POKAL) |
Hallenturniere
12.01.18
Hallenturnier der SG Sandbach
--> 4.Platz
3.2.2018
Hallen-Endrunde in Beerfelden (Futsal)
--> 6.Platz