Tag | Datum | Zeit | Art | Heim | Auswärts | Ergeb | Bemerkung | |
So | 07.07.24 | Germany Cup 2024 in Regensburg | 8.Platz | von 14 Teams Siehe Bild |
||||
Mi | 28.08.24 | 17.30 | Test | JSG | : | VfL Michelstadt | 6.3 | in Breitenbr |
Sa | 31.08.24 | 14 Uhr | Pokal | KSG Vielbrunn | : | JSG | 2:8 | Tore: Linus 2, Marlon 2, Luis, Mailo, Leon, Oskar |
Sa | 07.09.24 | 13.45 | Quali | TSV Hainstadt | : | JSG 1 | 3:3 | Tore: Linus m. 3 |
Di | 10.09.24 | 18 Uhr | Quali | JSG 2 | : | TSG Bad König | 2:0 | Tore: Jonah F. 2 |
So | 14.09.24 | 13.45 | Quali | JSG 1 | : | JSG Reichel/Fr.Crumb III | 17:0 | Tore: Linus M. 5, Jonah F. 4, Mailo K.2, Daniel P. 2, Marlon M.2, Gleb P. 2 |
Sa | 21.09.24 | 13.45 | Quali | JSG II | : | VfL Michelstadt III | 0:4 | |
Di | 24.09.24 | 18 Uhr | Pokal | JSG II | : | SG Sandbach II | 9:0 | Tore: Noah B 4, Jarik 3, Noha H, Jannis |
Di | 24.09.24 | 19 Uhr | Pokal | SG Sandbach | : | JSG I | 0:12 | Tore: Leon 8, Luis 2, Linus, Daniel |
Sa | 28.09.24 | 10.30 | Quali | JSG I | : | TSV Günterfürst | 10:9 | Tore: Luis 3, Mailo 2, Daniel 2, Marlon 2, Leon |
Sa | 28.09.24 | 13.34 | Quali | TSV Höchst | : | JSG II | 2:1 | Tor: Freudenberger |
Sa | 05.10.24 | 13.45 | Quali | JSG 2 | : | SG Sandbach I | 6:3 | Tore: Wilhelm 2, Panin, Freudenberger, Herbener, Helmstedter |
Sa | 05.10.24 | 15 Uhr | Quali | JSG 1 | : | SV Hummetroth | 5:1 | Tore: Biallas, Knierim, Menzel, Ro0, Kohl |
Sa | 02.11.24 | 12 Uhr | KK | JFV Oberzent | : | JSG 2 | 5:2 | Tore: Jonah 2 |
Sa | 02.11.24 | 13 Uhr | KL | JSG 1 | : | TSV Höchst I | 9:1 | Tore:Linus, 2, Luis 2, Daniel 2, Mailo, Leon, Marlon |
Sa | 09.11.24 | 12 Uhr | KK | JSG 2 | : | SV Hummetroth | 4:2 | Tore: Jonah 3, Noah |
Sa | 09.11.24 | 13 Uhr | KL | JSG 1 | : | FSV Erbach II | 3:4 | Tore: Mailo 2, Linus |
Sa | 16.11.24 | 13 Uhr | KK | TSV Günterfürst | : | JSG 2 | 1:3 | Tore: Jonah, Jarik, Gleb |
Sa | 16.11.24 | 13 Uhr | KL | VfL Michelstadt | : | JSG 1 | 2:10 | Tore: Linus 3, Luis 3, Leon |
Di | 26.11.24 | 18 Uhr | Pokal | JSG 2 | : | JSG 1 | 0:4 | Tore: Daniel 2, Mailo Leon |
Sa | 30.11.24 | 13 Uhr | KK | JSG 2 | : | KSG Vielbrunn | 3:0 § | Gast nicht angetret. |
Sa | 30.11.24 | 13 Uhr | KL | TSG Bad König | : | JSG 1 | Ausfall | |
Di | 03.12.24 | 18 Uhr | KL | JSG Reichel/Fr.Crum II | : | JSG 1 | 1:2 | Tore: Oskar, ET |
Sa | 07.12.24 | 14 Uhr | KK | TSG Steinbach | : | JSG 2 | Ausfall | |
Sa | 14.12.24 | 13 Uhr | KL | JSG I | : | TSV Hainstadt | 1:0 | |
Sa | 08.02.25 | 11 Uhr | Hallenturnier in Wald-Michelbach Die Mannschaft wird in ihrer Gruppe souverän Erster (Gegner: Stockstadt, Hofheim, Uffenbachtal 2), scheidet dann jedoch im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger FSV Oggersheim aus. |
Platz 5-7 |
Ergebnisse | |||
Sa | 15.02.25 | Hallenturnier in Bad König Die Mannschaft scheidet im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Hummetroth aus. Das Spiel um den dritten Platz verliert man gegen Bad König II im 7m-Schießen |
4.Platz von 8 |
Ergebnisse | ||||
Fr | 21.02.25 | 16.30 | VfL Michelstadt I | : | JSG 2 | Ausfall | ||
Sa | 22.02.25 | 13 Uhr | SV Groß-Bieberau | : | JSG II | 4:5 | ||
Sa | 22.02.25 | 13 Uhr | SV Groß-Bieberau | : | JSG I | 2:3 | ||
Sa | 08.03.25 | 13 Uhr | JSG II | : | TSG Steinbach II | 7:2 | Tore: Noah H. 3, Marlon M. 2, Jannis W , 1x ET | |
Sa | 08.03.25 | 14 Uhr | JSG I | : | JSG Reichel/Fr.Crumb I | 5:0 | Tore: Jonah F 3, Luis R., Linus M | |
Sa | 15.03.25 | 13 Uhr | JSG II | : | JFV Oberzent | 2:0 | Tore: Marlon, Jarik | |
Sa | 15.03.25 | 14 Uhr | JSG I | : | TSV Höchst I | 0:1 | ||
Di | 18.03.25 | 18 Uhr | TSG Steinbach I | : | JSG 2 | 6:1 | Tor: Freudenberger | |
Mi | 19.03.25 | 18 Uhr | TSG Bad König | : | JSG 1 | 0:12 | Tore: Freudenberger 3, Roß 3, L.Menzel 2, M.Menzel 2, Knierim, Kohl | |
Sa | 22.03.25 | 10 Uhr | FSV Erbach I | : | JSG I | 1:1 | Tor: L.Menzel | |
Sa | 22.03.25 | 16 Uhr | SV Hummetroth | : | JSG 2 | 2:3 | Tore: Freudenberg, Balonier, Helmstädter | |
Di | 25.03.25 | 18 Uhr | JSG 1 | : | TSV Hainstadt | 2:0 | Pokal Tore: Friedrich, Menzel |
|
Mi | 26.03.25 | 18 Uhr | JSG 2 | : | SG Sandbach I | 7:1 | Tore: Freudenberge 4, Paul, Klakan, ET | |
Sa | 29.03.25 | 14 Uhr | JSG 1 | : | VfL Michelstadt I | 7:2 | Tore: Paul 2, Menzel 2, Friedrich, ET | |
Di | 01.04.25 | 18 Uhr | SG Sandbach I | : | JSG 2 | 4:4 | Tore: Freudenberger 4 | |
Di | 01.04.25 | 18 Uhr | TSV Hainstadt I | : | JSG 1 | 5:1 | Tor: Menzel |
E-Jgd in Regensburg. Beim Germany Cup 2024 belegt die JSG den 8. Platz von insgesamt 14 Mannschaften
.