Kreisliga Odenwald/Dieburg (mit JSG) / Kreisklasse 1 Odw/Dieburg
| Datum | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkungen | |
| Sa.28.10.17 | JSG | : | JFV Groß-Umstadt | 1:5 | Silvano |
| Sa.04.11.17 | SV Münster | : | JSG | 12:0 | |
| Sa.11.11.17 | JSG | : | JSG Michelst/ Günterf/ Hetz. | Ausgef. | |
| Sa.18.11.17 | Germ. Ober-Roden | : | JSG | 13:0 | |
| Sa.02.12.17 | JSG | : | JSG Michelst/ Günterf/ Hetz. | 4:13 | Arian 2, Tim 2 |
| 21.01.18 | Hallenrunde in Höchst (Futsal) | 3.Platz | Ergebnisse | ||
| Sa.17.02.18 | A-Jgd JSG | : | B-Jgd JSG | 4:3 | Test A-Tore: Robin 2, Ruzhdi, Berkay B-Tore: Joel, Benedikt, Philipp |
| So.18.02.18 | JSG | : | Türk FV Erlenbach | 2:0 | |
| Sa.24.02.18 | JSG | : | FSV Mosbach | 0:3 | |
| Sa.17.03.18 | JFV Groß-Umstadt | : | JSG | 1:1 | Tor: Lukas |
| Sa 24.03.18 | JSG Reichelsh./Gr.-Bieber | : | JSG | 9:1 | Tor: Spall |
| Sa 07.04.18 | JSG | : | Viktoria Urberach | 0:1 | |
| Sa 14.04.18 | JSG | : | SV Münster | 2:5 | Tore: Marc, Etienne |
| Sa 21.04.18 | JSG Michelst/ Hetzb/ Güfü | : | JSG | 3:2 | Tore: Calis, Gärtner |
| Sa 28.04.18 | JSG | : | 2:7 | ||
| Sa 05.05.18 | : | JSG | 5:0 | ||
| Sa 12.05.18 | : | JSG | 2:4 | ||
| Sa 26.05.18 | Viktoria Urberach | : | JSG | 4:1 | Tor: Nico |
Qualifikations-Spielplan fussball.de
| Datum | Heim | Gast | Ergeb | Bemerkungen | |
| 12.08.17 | JSG | : | Türk Erlenbach | 1:5 | Test Tor: Stützer |
| 19.08.17 | JSG Oberzent | : | JSG | kampflos f. JSG | Absage |
| 26.08.17 | JSG Brensbach/ Hummetroth | : | JSG | 2:4 | Tore: Stützer 3, Ruzhdi |
| 02.09.17 | JSG | : | TSG Bad König | 2:2 | Tore: Stützer, Celiköz |
| 09.09.17 | JSG Reichelh/Gr.Bieberau | : | JSG | 6:0 | |
| 16.09.17 | JSG | : | JSG Michelst/ Günterf/ Hetz | 0:3 | |
| 07.10.17 | JSG Michelst/ Hetzb/ Güfü | : | JSG | 7:1 | Tor: Tim (POKAL) |
Hallenturniere
12.01.18
Hallenturnier der SG Sandbach
--> 4.Platz
3.2.2018
Hallen-Endrunde in Beerfelden (Futsal)
--> 6.Platz
