| Spieler-Zugänge 1. + 2. Mannschaft: | |
| Robin Schröder | A-Jugend |
| Ismael Magalhaes Braga | A-Jugend (weil aufgelöst) |
| Nicolo Valentino Mangano | A-Jugend (weil aufgelöst) |
| Ümit Cetin | Frankonia Mechenhard (Winterpause) |
| Lucas Oppermann | zuletzt bei FC Fürth, kommt in der Winterpause, wird CoTrainer bei Alban0 |
| Spieler-Abgänge 1.+ 2. Mannschaft | |
| Nils Schwinn (TW) | |
| Jakob Johan Ihrig (TW) | |
| Leon Raitz | SG Langstadt/Babenhausen |
|
Trainer 1A: Albano Carneiro (seit Juli 2022) |
|
Kader TSV Seckmauern 2024/25 (Stand.30.06.2025)
| Name | Vorname | Bemerkungen |
| Arnheiter | Nico | |
| Balonier | Frederic Alfred | nicht aktiv, ist Trainer bei Frauen FSV Wörth |
| Bausch | Jonathan | spielt noch im Handballtor der Tuspo Obernburg |
| Beck | Jannik | |
| Beierlein | Martin | |
| Beutel | Lukas | |
| Calis | Dennis | |
| Calis | Hakan | |
| Cetin | Ümit | Zugang Winterpause aus Mechenhard |
| Daum | Dennis | Ruhepause |
| Eckert | Philipp | Ruhepause |
| Eckert | Tim | |
| Engel | Hendrik | Ruhepause |
| Engel | Lukas | |
| Fabrizius | Steven | |
| Friedrich | Marvin | |
| Fuchs | Artur | |
| Fuchs | Eduard | |
| Fuchs | Jason | |
| Gessner | Maximilian | |
| Hartmann | Simon | |
| Heckmann | Elias | sehr selten eingesetzt (Studium) |
| Hener | Dario | |
| Hener | Felix | |
| Hillerich | Simon | |
| Kalweit | Bastian | nicht mehr aktiv |
| Kalweit | Florian | |
| Kestler | Lukas | |
| Klewar | Aljosha | |
| Lechner | Niklas | |
| Löffler | Nevio | |
| Magalhaes Braga | Ismael | |
| Mangano | Nicolo Valentino | |
| Märländer | Jonas | |
| Moebis | Pascal | |
| Oppermann | Lucas | |
| Prostmeyer | Dion | |
| Prostmeyer | Joel | |
| Raitz | David | |
| Raitz | Marco | |
| Raitz | Maximilian | |
| Raitz | Theo | |
| Richter | Patrick | |
| Riedel | Paul | |
| Schaefer | David | |
| Schaefer | Markus | Standby Spieler |
| Schnellbacher | Dominik | |
| Schröder | Robin | |
| Schuebert | Nicklas | |
| Seifert | Manuel | Standby Spieler |
| Siebenlist | Dorian | |
| Siebenlist | Luca | |
| Spall | Moritz | |
| Spall | Philipp | |
| Stapp | Phil | |
| Strebel | Noah | |
| Trabold | Fabian | nicht mehr aktiv |
| Verst | Christian | |
| von Rudno Rudzinski | Xaver | |
| Wagner | Lennard | |
| Walther | Daniel | nach Verletzung nicht mehr aktiv |
| Wuest | Benjamin |
