Datum | Tag | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Zuständig | |
17.03.18 | Sa. | 16:00 | TSV | : | TuS Röllfeld | 3:2 | Tore: Albano, Krejtscha, May |
24.03.18 | Sa. | 16:00 | TSV | : | TSV Pflaumheim | Absage Pflaumh. | Krejtscha |
14.04.18 | Sa. | 16:00 | TSV | : | TSV Günterfürst |
verlegt 04.08. |
Hofmann |
25.04.18 | Mi. | 19:00 | TSG Bad-König/Zell | : | TSV | 3:1 | Tor: Albano |
05.05.18 | Sa. | 16:30 | TSV Höchst | : | TSV | 3:1 | Tor: Krejtscha |
19.05.18 | Sa. | 17:00 | VfL Michelstadt | : | TSV | Absage VfL | Schäfer |
15.06.18 | Fr. | 19:00 | DJK Breitendiel | : | TSV | Absage TSV | Seibert |
22.06.18 | Fr. | 19:00 | TuS Röllbach | : | TSV | neuer Termin | Walther |
29.06.18 | Fr. | 19:30 | TSV | : | SV Erlenbach | 2:2 | Tore: Fornoff, Krejtscha |
13.07.18 | Fr. | 19.00 | VfL Michelstadt | : | TSV | Absage VfL/TSV | Walther |
04.08.18 | Sa. | 16:00 | TSV | : | TSV Günterfürst | neu 31.08. | Hofmann |
31.08.18 | Fr. | 19:00 | TSV | : | TSV Günterfürst | Absage Güfü | Raitz |
07.09.18 | Fr. | 19:30 | SV Erlenbach | : | TSV | neu 12.10. | Volpe |
07.09.18 | Fr. | ab 18:10 |
AH-Turnier FC Rimhorn |
3. Platz | Tore: Krejtscha 7, Kücük 1, Stapp 1 | ||
15.09.18 | Sa. | 17:00 | TSV | : | Elsava Rück-Schippach | Absage Rück | Seifert |
22.09.18 | Sa. | ab 15:30 |
AH-Turnier TSV Pflaumheim |
: | 1. Platz | Tore: Krejtscha 3, Stapp 1 | |
29.09.18 | Sa. | 16:00 | TSV | : | Vikt. Mömlingen |
Absage Möml. |
Hofmann |
12.10.18 | Fr. | 19:30 | SV Erlenbach | : | TSV | Absage TSV | Volpe |
17.10.18 | Mi. | 19:00 | TSV | : | TSV Höchst | 1:1 |
Tor: Krejtscha
|
20.10.18 | Sa. | 16:00 | TSV | : | VfL Michelstadt | Absage TSV | Schäfer |
27.10.18 | Sa. | 16:00 | TSV | : | TSV Großheubach | Absage Großh. | Akpinar |
31.10.18 | Mi. | 19:15 | TSV | : | TSG Bad-König/Zell | 5:1 |
Tore: Krejtscha 3, Stapp, Volpe
|
10.11.18 | Sa. | 15:00 | DJK Breitendiel | : | TSV | 2:1 | Tor: Krejtscha |

Zum Vergrößern bitte das Bild anklicken.