Neue Kontakte beim TSV Seckmauern seit den Wahlen bei der Jahreshauptversammlung am 26.Nov 2021:

| Nr. | Position | Vorname | Nachname | Telefon | Bemerkung |
| 1 | Vorsitzende 1 | Ernst-Dieter | Walther | 015161359303 | seit 27.4.18 |
| 2 | Vorsitzende 2 | Hakan | Tarhan | 01711764338 | seit 27.4.18 |
| 3 | Vorsitzende 3 | Alexander | Wolfstädter | scheidet aus | |
| 4 | Geschäftsführer | nicht besetzt | |||
| 5 | Schriftführer | Theresa | Beierlein | seit 26.11.21 | |
| 6 | Kassenwart | Anika | Schübert | 0178 2999202 | |
| 6 | Kassenwart Vertretung |
Georg | Eckert | ||
| 7 | Mitgliederverwaltung | Ernst-Dieter | Walther | 09372 944147 | |
| 8 | Sportplatzkassierer | Spieler AH |
Hubert Grünewald scheidet aus | ||
| Michael |
Raitz |
||||
| Harald |
Raitz |
||||
| 9 | Pressewart | Ulrich | Wagner | 0163 1820015 | |
| 10 | Webauftritt | Ulrich | Wagner | 0163 1820015 | |
| 10 | Thorsten | Karl | 0160 94922372 | ||
| 11 | Kassenprüfer | Florian | Kalweit | ||
| Lukas | Lechner | neu seit 26.11.21 | |||
| 12 | Sportheim | 09372 5510 | neu seit 26.11.21 Lothar Längle scheidet aus |
||
| 12 | Jürgen | Stier | 01715178999 | seit 27.4.18 Verantwortlich f. Feierlichkeiten |
|
| 12 | Theo | Schuler | 01795274314 | ||
| 12 | Michael | Wagner | 01704589047 | ||
| 13 | Platzwart | Michael | Hartmann | 0160 4758008 |
seit 27.4.18 |
| 14 | Schiedsrichter- beauftragter |
Thomas | Olt | 0160 4984998 | |
| 15 | Schiedsrichter-betreuer | n.n. | |||
| 15 | Schiedsrichter- betreuer (Vertr.) |
n.n. | |||
| 16 | Vereinschronik | Michael | Raitz | 09372 4266 | |
| 16 | Reinhold | Walther | seit 26.11.21 | ||
| 17 | Unfallsach- bearbeiter |
Theo | Schuler | 0179 5274314 | |
| 18 | Jugendleiter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Simon | Hillerich | 0170 8179612 | neu seit 01.07.25 |
| 18 | Jugendleiter Vertretung | Thorsten | Karl | 0160 94922372 | |
| 18 | Jugendleiter Vertretung | Manfred | Wagner | 0170 8955523 | |
| 19 | Trainer A-Jugend Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Vakant | |||
| 19 | |||||
| 20 | Trainer B-Jugend Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Nils |
Schnaderbeck |
0171 1898647 | (SV Lützel-Wiebelsbach) |
| 20 | Moritz | Schwinn | |||
| 21 | Trainer C-Jugend Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Andreas | Badzung | 0176 12322333 | |
| 21 | Makus | Bongartz | 0170 2425625 | (KSV Haingrund) | |
| 22 | Trainer D-Jugend Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Dennis | Kohl | 0151 43228763 | (GSV Breitenbrunn) |
| 22 | Thomas | Wilhelm | 0170 4000128 | (FC Rimhorn) | |
| 23 | Trainer E-Jugend Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!l |
Steffi | Herold | 0172 8404533 | |
| 23 | Marco | Lindner | 0160 91767491 | ||
| 23 | Marco | Stapp | 0171 2835699 | ||
| 23 | Jona | Schüren | 0151 50528613 | ||
| 24 | Trainer F-Jugend Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Simon | Hillerich | 0170 8179612 | |
| 24 | |||||
| 25 | Trainer G-Jugend Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Manuel | Seifert | 0151 46306389 | |
| 25 | Chistopher | Brill | 0170 5412251 | ||
| 26 | Fußballabteilungs-leiter | Jens | Billinger | 0176 83036585 | |
| 27 | Trainer Senioren 1A | Lucas | Oppermann | zum 01.07.2025 | |
| 28 | Trainer Senioren 1B | Eddy | Fuchs | zum 01.07.2025 | |
| 29 | Betreuer 1. Mannschaft | Jens | Billinger | 0176 83036585 | |
| 30 | Betreuer 2. Mannschaft | Lukas | Lechner | 0160 96298874 | |
| 31 | Betreuer AH | Manuel | Seifert | 01514 6306389 | |
| 31 | Gabriel | Hartmann | neu seit 26.11.21 | ||
| 31 | Marco | Stapp | |||
| 32 | frei | ||||
| 33 | Judo | Michael | Schwinn | seit 27.4.18 für Rosi Lege |
|
| 33 | Börries | Harms | neu seit 26.11.21 | ||
| 34 | Yoga (vormals Hobbysport) | Anja | Zeischold | für Waltraud Voigt | seit 27.4.18 |
| 34 | Thomas | Zeisberger | neu seit 26.11.21 | ||
| 35 | Kickboxen | Erwin | Münch | 0176 6335 32570 | |
| 37 | Vereinsausschuss (Beirat des Vereins) |
Jens | Billinger | ||
| Thomas | Eckert | ||||
| Michael | Hartmann | ||||
| Stefan | Raitz | ||||
| Ullrich | Raitz | ||||
| David | Raitz | ||||
| Mario | Ritter | ||||
| Markus | Schäfer | ||||
| Kathrin | Schmidtt | ||||
| Steven | Schuchert | ||||
| Theo | Schuler | ||||
| Rüdiger | Stapp | ||||
| Annika | Stapp | ||||
| Jürgen | Stier | ||||
| Christian | Verst | ||||
| Manfred | Wagner | ||||
| Ulrich | Wagner | ||||
| Detlef | Walther | ||||
| Michael | Walther | ||||
| Martin | Beierlein | neu seit 26.11.21 | |||
| Mathias | Engel | neu seit 26.11.21 | |||
| Gabriel | Hartmann | neu seit 26.11.21 | |||
| Simon | Hillerich | neu seit 26.11.21 | |||
| 39 | Sportheim und Außenanlage |
Jürgen | Reichel | ||
| Lothar | Längle | ||||
| Richard | Väth | ||||
| Thomas | Eckert | ||||
| Helmut | Galli | ||||
| 40 | Vereinsringabgeordneter | Rüdiger | Stapp | ||
| Jürgen | Reichel |
| lfd. | Änderungen gegenüber 27.04.2018 |
| 4 | Geschäftsführer enfällt |
| 34 | Hobbysport wird zu Yoga |
| 36 | Bauch Beine Po entfällt |
| 36 | Kinderturnen entfällt |
| 35 | Kickboxen wird wieder aufgenommen |
| 37 | Veranstaltungsausschuß geht in Vereinsausschuß ein |
| 40 | Vereinsringausschuß wird umbenannt in Vereinsringabgeordneter |
Archiv:
27.04.2018 - 26.11.2021 hier....