| C2-Jugend JSG Lützel-Wiebelsbach/ Seckmauern |
| Kreisklasse Odenwald |
| Saison: 2002 / 2003 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | V | Tore | Diff. | Pkte | ||
| 1. | JSG Rothenberg | 12 | 10 | 0 | 2 | 62 | : | 15 | 47 | 30 |
| 2. | JSG Steinbach/Vielbr. | 12 | 9 | 2 | 1 | 78 | : | 15 | 63 | 29 |
| 3. | JSG Mossautal | 12 | 6 | 2 | 4 | 47 | : | 35 | 12 | 20 |
| 4. | JSG Neustadt/Rimhorn | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | : | 37 | 0 | 15 |
| 5. | JSG Erbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | : | 75 | -46 | 11 |
| 6. | JSG Lützelbach II | 12 | 3 | 1 | 8 | 36 | : | 60 | -24 | 10 |
| 7. | TSV Hainstadt | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | : | 74 | -52 | 7 |
| Samstag, 19.10.02 | ||||||
| 1 | 15:00 | JSG Steinbach/Vielbr. - JSG Mossautal | 9 | : | 1 | (1) |
| 2 | 15:00 | JSG Rothenberg - JSG Erbach | 19 | : | 0 | (1) |
| 3 | 15:00 | JSG Lützelbach II - JSG Neustadt/Rimhorn | 2 | : | 3 | (2) |
| TSV Hainstadt - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 26.10.02 | ||||||
| 4 | 15:00 | JSG Neustadt/Rimhorn - JSG Rothenberg | 1 | : | 3 | (2) |
| 6 | 15:00 | JSG Mossautal - TSV Hainstadt | 7 | : | 2 | (1) |
| JSG Lützelbach II - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 02.11.02 | ||||||
| 7 | 14:00 | TSV Hainstadt - JSG Erbach | 7 | : | 5 | (1) |
| 8 | 14:00 | JSG Steinbach/Vielbr. - JSG Neustadt/Rimhorn | 2 | : | 1 | (1) |
| 9 | 14:00 | JSG Rothenberg - JSG Lützelbach II | 6 | : | 1 | (1) |
| JSG Mossautal - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 09.11.02 | ||||||
| 10 | 14:00 | JSG Neustadt/Rimhorn - TSV Hainstadt | 4 | : | 3 | (1) |
| Samstag, 16.11.02 | ||||||
| 15 | 14:00 | JSG Mossautal - JSG Neustadt/Rimhorn | 1 | : | 2 | (2) |
| JSG Erbach - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 23.11.02 | ||||||
| 17 | 14:00 | JSG Rothenberg - TSV Hainstadt | 3 | : | 0 | (1) |
| 18 | 14:00 | JSG Lützelbach II - JSG Mossautal | 2 | : | 9 | (2) |
| Donnerstag, 28.11.02 | ||||||
| 16 | 18:30 | JSG Neustadt/Rimhorn - JSG Erbach | 13 | : | 1 | (1) |
| JSG Steinbach/Vielbr. - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 30.11.02 | ||||||
| 19 | 14:00 | TSV Hainstadt - JSG Steinbach/Vielbr. | 0 | : | 21 | (2) |
| 20 | 14:00 | JSG Erbach - JSG Lützelbach II | 1 | : | 4 | (2) |
| 21 | 14:00 | JSG Mossautal - JSG Rothenberg | 2 | : | 1 | (1) |
| JSG Neustadt/Rimhorn - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 01.03.03 | ||||||
| 5 | 15:00 | JSG Erbach - JSG Steinbach/Vielbr. | 0 | : | 7 | (2) |
| Samstag, 08.03.03 | ||||||
| 11 | 15:00 | JSG Erbach - JSG Mossautal | 3 | : | 3 | (0) |
| 12 | 15:00 | JSG Lützelbach II - JSG Steinbach/Vielbr. | 2 | : | 2 | (0) |
| JSG Rothenberg - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 15.03.03 | ||||||
| 13 | 15:00 | TSV Hainstadt - JSG Lützelbach II | 0 | : | 5 | (2) |
| 14 | 15:00 | JSG Steinbach/Vielbr. - JSG Rothenberg | 6 | : | 4 | (1) |
| Samstag, 22.03.03 | ||||||
| 22 | 15:00 | JSG Mossautal - JSG Steinbach/Vielbr. | 1 | : | 1 | (0) |
| 23 | 15:00 | JSG Erbach - JSG Rothenberg | 1 | : | 4 | (2) |
| 24 | 15:00 | JSG Neustadt/Rimhorn - JSG Lützelbach II | 6 | : | 0 | (1) |
| TSV Hainstadt - Spielfrei | ||||||
| Freitag, 28.03.03 | ||||||
| 27 | 19:00 | TSV Hainstadt - JSG Mossautal | 0 | : | 3 | (2) |
| JSG Lützelbach II - Spielfrei | ||||||
| Dienstag, 01.04.03 | ||||||
| 26 | 18:00 | JSG Steinbach/Vielbr. - JSG Erbach | 6 | : | 1 | (1) |
| Samstag, 05.04.03 | ||||||
| 25 | 15:00 | JSG Rothenberg - JSG Neustadt/Rimhorn | 4 | : | 1 | (1) |
| Samstag, 26.04.03 | ||||||
| 28 | 15:00 | JSG Erbach - TSV Hainstadt | 3 | : | 3 | (0) |
| 29 | 15:00 | JSG Neustadt/Rimhorn - JSG Steinbach/Vielbr. | 0 | : | 6 | (2) |
| Samstag, 03.05.03 | ||||||
| 31 | 15:00 | TSV Hainstadt - JSG Neustadt/Rimhorn | 5 | : | 2 | (1) |
| 32 | 15:00 | JSG Mossautal - JSG Erbach | 5 | : | 6 | (2) |
| 33 | 15:00 | JSG Steinbach/Vielbr. - JSG Lützelbach II | 15 | : | 2 | (1) |
| JSG Rothenberg - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 10.05.03 | ||||||
| 34 | 15:00 | JSG Lützelbach II - TSV Hainstadt | 9 | : | 2 | (1) |
| 35 | 15:00 | JSG Rothenberg - JSG Steinbach/Vielbr. | 3 | : | 0 | (1) |
| 36 | 15:00 | JSG Neustadt/Rimhorn - JSG Mossautal | 2 | : | 6 | (2) |
| JSG Erbach - Spielfrei | ||||||
| Donnerstag, 15.05.03 | ||||||
| 30 | 18:00 | JSG Lützelbach II - JSG Rothenberg | 2 | : | 4 | (2) |
| JSG Mossautal - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 17.05.03 | ||||||
| 37 | 15:00 | JSG Erbach - JSG Neustadt/Rimhorn | 4 | : | 2 | (1) |
| 38 | 15:00 | TSV Hainstadt - JSG Rothenberg | 0 | : | 9 | (2) |
| 39 | 15:00 | JSG Mossautal - JSG Lützelbach II | 8 | : | 5 | (1) |
| JSG Steinbach/Vielbr. - Spielfrei | ||||||
| Samstag, 24.05.03 | ||||||
| 40 | 15:00 | JSG Steinbach/Vielbr. - TSV Hainstadt | 3 | : | 0 | (1) |
| 41 | 15:00 | JSG Lützelbach II - JSG Erbach | 2 | : | 4 | (2) |
| Dienstag, 27.05.03 | ||||||
| 42 | 18:00 | JSG Rothenberg - JSG Mossautal | 2 | : | 1 | (1) |
| JSG Neustadt/Rimhorn - Spielfrei | ||||||
| C2-Jugend Kreisklasse
Odenwald (C2) (Saison: 2002 / 2003) |
||
| Sa 19.10.02
15 Uhr JSG Lützelbach/Seckm - JSG Neustadt/Rimhorn 2:3 |
||
| Samstag,
02.11.02
14 Uhr JSG Rothenberg - JSG Lützelbach II 6:1 |
||
| Sa
09.11.02 14 Uhr JSG Lützelb/Seckm - JSG Steinbach/Vielbrunn ausgefallen |
||
| Sa
23.11.02 14 Uhr JSG Lützelb/Seckm - JSG Mossautal 2:9 Tore: Ogur, Ünal
|
||
| Sa 30.11.02
14 Uhr JSG Erbach - JSG Lützelb/Seckm 1:4 |
||
| Sa 8.3.03
15 Uhr JSG - JSG Steinbach/Vielbrunn 2:2 |
||
| Sa 15.03.03
15 Uhr TSV Hainstadt - JSG 0:6 |
||
| Sa 22.03.03
15 Uhr JSG Neustadt/Rimhorn - JSG 6:0 |
||
| Sa 03.05.03
15 Uhr Steinbach/Vielbrunn - JSG 15:2 |
||
| Sa 10.05.03
15 Uhr JSG - TSV Hainstadt 0:1 |
||
| Do 15.05.03
18 Uhr JSG - JSG Rothenberg 2:4 |
||
| Sa 17.05.03
15 Uhr Mossautal - JSG 8:5 |
||
| Sa 24.05.03
15 Uhr JSG Lützelbach/Seckm - JSG Erbach 2:4 |