Aktualisiert am 03.08.2007
F-Jgd TSV Seckmauern
Kader - Saison 2006/07
(Spielgemeinschaft aus TSV Seckmauern / KSV Haingrund)

F1        
Zuname Vorname Geb.-Datum Paß-Nr. Spielber. seit
         
Amend Julian 29.06.1998 509973 18.07.2005
Beck Philipp 19.02.1998 509276 11.07.2005
Drescher Leon 11.10.1998 509274 11.07.2005
Kestler Kevin 26.06.1998 510277 20.07.2005
Kestler Ina 05.09.1998 522212 22.11.2005
Maier Paul Moritz 31.01.1998 510276 20.07.2005
Püschel Aaron 05.05.1998 517314 30.09.2005
Seifert Gunnar 26.06.1998 510275 20.07.2005
Tarhan Calvin 20.05.1998 510278 20.07.2005
Trabold Fabian 22.11.1998 509275 11.07.2005
Wolfstetter Ira 12.12.1997 beantragt  
         
Name des Trainers:  Simon Hartmann ….....…...…..............    Tel.:  09372/6384......

F2        
Zuname Vorname Geb.-Datum Paß-Nr. Spielber. seit
         
Beck Jannik 19.06.1999 605414 21.04.2006
Bergmann Alec 15.09.1999 600481 10.01.2006
Hassemer Yoshua 12.01.1999 beantragt  
Heckmann Robin 16.08.1999 beantragt  
Hener Lisa 17.07.1998 605413 21.04.2006
Ludolph Jan 01.04.1999 607800 02.06.2006
Martin Robin 25.05.1999 607803 02.06.2006
Nöske Magdalena 03.01.1998 602852 01.03.2006
Olt Peter 05.02.1999 523954 23.12.2005
Stier Aaron 29.04.1999 beantragt  
         
Name des Trainers:  Bruno Beck ..............    Tel.:  09372/72794.........


Jannik Beck

Alec Bergmann

Joshua Hassemer

Robin Heckmann

Lisa Hener

Magdalena Neske

Robin Martin

Aaron Stier