E-Jgd TSV Seckmauern
Pokal - 2003 / 2004 
 
Sa 04.10.03 14:00 Uhr Pokal
JSG Seckmauern - FV Mlg.-Grumbach 6:1 (3:0)
Tore: Tom 3, marcel, Robin, Elena
Ja, was schauen die denn?
Eine junge Schiedsrichterin
Von ihrer Auswechlung waren sie nicht begeistert: Robin und Freddy. Aber bei einem Stand von 6:0 kann man diese beiden tollen Spieler getrost mal zuschauen lassen.

Sa 1. Nov 13 Uhr
JSG Breitenbrunn - JSG Seckmauern 0:7
Tore: Robin 2, Marcel 2, Tom 2, Maxi
Sa 5. Juni 2004 11 Uhr
JSG Seckmauern - VfL Michelstadt 2:1 (0:1)
Hiermit holte sich die E-Jgd neben der Kreismeisterschaft auch noch den Pokal
Tore: Marcel 2x


Bericht OE vom 8.6.04
In einer vom VfL dominierten ersten Hälfte sprang die verdiente Führung durch Benjamin Reimer heraus. Nach dem Wechsel wurde die Partie ausgeglichener und Seckmauern konnte durch zwei Kopfballtore nach Standardsituationen die Begegnung noch drehen. Aufgrund der zweiten Hälfte und den besser genutzten Chancen siegte Seckmauern letztlich noch verdient und schaffte das Double. Beide Treffer erzielte Marcel Szedelyi.

Nicht hoch genug zu bewerten ist was die E-Jugend in dieser Saison geleistet hat: sie schaffte das "Double", nämlich Kreismeister und Pokalsieger. Den Pokalsieg holte sie sich am vergangenen Sonntag (6. Juni) durch einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den auch in der Meisterschaft ärgsten Konkurrenten VfL Michelstadt. Auch die einschlägige Presse würdigte diese Leistung. Der Bericht des Odenwald Echo vom 8.6.04 (siehe oben).


Pokal (E-Junioren) Odenwald
Saison: 2003 / 2004       Stand: 16.06.04
1.Runde
1  07.10.03  17:00 VfL Michelstadt I - JSG Erbach I 1 : 0 (1)
2  04.10.03  14:00 SV Beerfelden - ISV Kailbach 4 : 7 (2)
3  04.10.03  14:00 TV Fr.-Crumbach I - KSV Reichelsheim 7 : 1 (1)
4  04.10.03  14:00 JSG Seckmauern - FV Mlg.-Grumbach .- 6 : 1 (1)
5  04.10.03  14:00 SG Nd.-Kainsbach I - SG Sandbach I 1 : 7 (2)
6  04.10.03  14:00 SSV Brensbach I - SV Hummetroth 4 : 2 (1)
7  04.10.03  14:00 SV Gammelsbach - JSG Rimhorn 2 : 9 (2)
8  04.10.03  14:00 TSV Neustadt / Odw - TSG Zell 4 : 11 (2)
9  04.10.03  14:00 JSG Vielbr./Würzberg - TV Hetzbach 7 : 2 (1)
10  04.10.03  14:00 JSG Mossautal - TSG Bad König 0 : 3 (2)
2.Runde
11  01.11.03  13:00 ISV Kailbach - SSV Brensbach I 3 : 0 (1)
12  01.11.03  13:00 TSV Höchst - TSV Hainstadt 7 : 0 (1)
13  01.11.03  13:00 JSGWürzberg/Vielbrunn - TV Fr.-Crumbach I 0 : 9 (2)
14  01.11.03  13:00 JSG Breitenbrunn/Rimhorn - JSG Seckmauern 0 : 7 (2)
15  01.11.03  13:00 SG Rothenberg - TSG Steinbach I 0 : 6 (2)
16  04.11.03  18:00 TSG Zell - SV Lützel-Wiebelsbach I 0 : 10 (2)
17  01.11.03  13:00 SG Sandbach I - TSV Günterfürst I 2 : 1 (1)
18  01.11.03  13:00 VfL Michelstadt I - TSG Bad König 3 : 1 (1)
3.Runde
19  03.04.04  15:00 TV Fr.-Crumbach I - TSV Höchst 3 : 2 (1)
20  03.04.04  12:30 TSG Steinbach I - JSG Seckmauern 2 : 6 (2)
21  03.04.04  14:00 ISV Kailbach - VfL Michelstadt I 2 : 13 (2)
22  03.04.04  15:00 SV Lützel-Wiebelsbach - SG Sandbach I 1 : 2 (2)
4.Runde
23  18.05.04  18:00 SG Sandbach I - JSG Seckmauern 0 : 3 (2)
24  18.05.04  18:30 VfL Michelstadt I - TV Fr.-Crumbach I 1 : 0 (1)
5.Runde
25  05.06.04  :0 JSG Seckmauern - VfL Michelstadt I 2 : 1 (1)