Saison 2001/02
A-Jugend JSG Lützelwiebelsbach
(Spielgemeinschaft SV L-Wiebelsbach / TSV Seckmauern / KSV Haingrund)


A-Jugend Kreisliga Odenwald/Dieburg
Saison: 2001 / 2002      
Spielklasse: A-Jugend Kreisliga 2001/02
Klassenleiter: Peter Euler
64859 Eppertshausen
Tel: 06071-35673
Pl. Verein Sp. S U V Tore Diff. Pkte
1.   JSG Günterfürst/Hetzbach 32 28 1 3 143 : 47 96 85
2.   JSG Kleestadt 32 25 3 4 109 : 47 62 78
3.   TS Ober-Roden 32 25 2 5 103 : 26 77 77
4.   JSG Otzberg 32 23 2 7 120 : 55 65 71
5.   GSV Gundernhausen 32 18 1 13 123 : 62 61 55
6.   JSG Reinheim 32 17 3 12 89 : 81 8 54
7.   FC Überau 32 15 4 13 100 : 88 12 49
8.   SV Kickers Hergershausen 32 15 2 15 110 : 119 -9 47
9.   TSG Steinbach 32 13 5 14 58 : 72 -14 44
10.   JSG Lützel-Wiebelsbach 32 10 8 14 80 : 92 -12 38
11.   JSG Gross-Umstadt 32 10 4 18 66 : 81 -15 34
12.   SV Münster 32 8 8 16 54 : 87 -33 32
13.   VfL Michelstadt 32 9 4 19 84 : 134 -50 31
14.   TSV Höchst 32 8 6 18 74 : 118 -44 30
15.   JSG Bachgau 32 6 4 22 72 : 119 -47 22
16.   JSG Finkenbach 32 6 3 23 49 : 122 -73 21
17.   JSG Zimmern 32 5 2 25 72 : 156 -84 17

Torschützenliste
Tore Name
32 Harry Bartsch
28 Benny Löffler
16 Cem
  9 Lukas Müller

Vorrunde
Sa 11.08.01 16:30 JSG L-Wiebelsbach - JSG Sandbach   6:1
    Tore: B. Löffler 3, H. Bartsch 2, F.Steinhardt
Di 14.08.01 18:00 JSG L-Wiebelsbach - TSG Zell 2:5                      Pokal
    Tore: B.Löffler 2
Sa 18.08.01 16:00 FC Überau - JSG L-Wiebelsbach  4:4
    Tore: F.Steinhardt 2, B. Löffler, H. Bartsch
Di 21.08.01 19:00 JSG L-Wiebelsbach - TSV Höchst  4:4
    Tore: Benny Löffler, Harry Bartsch, Lukas Müller, Christian Lechner
Die Mannschaft brachte sich auf Grund iher mangelhaften Chancenverwertung um ein besseres Ergebnis. Es war ein mehr als verdientes Unentschieden. Gut gefallen konnten neben Löffler, Bartsch und Müller auch B.Hock.
Sa 25.08.01 16:00 JSG Zimmern - JSG L-Wiebelsbach  X:0
JSG L-Wiebelsbach nicht angetreten, da nur 5 Spieler am Treffpunkt
Sa 01.09.01 16:30 JSG L-Wiebelsbach - JSG Otzberg   1:6
Eine verdiente, aber etwas zu hoch ausgefallene 1:6-Niederlage für unsere A-Jgd. Während Otzberg seine Chancen nutzte, ging Seckmauern sehr fahrlässig mit seinen Chancen um. Gut gefallen konnte D. Hock.
Das Tor erzielte L. Müller.
Mi 05.09.01 19:00 SV Hergershausen - JSG L-Wiebelsbach   8:3
Sa 08.09.01 16:30 JSG L-Wiebelsbach - JSG Kleestadt  1:3
Sa 15.09.01 16:00 GSV Gundernhausen - JSG L-Wiebelsbach 6:2
Tore:B.Löffler,H.Bartsch
Di 18.09.01 19:00 JSG L-Wiebelsbach - VfL Michelstadt   2:2
Tore:H.Bartsch, M.Bock
Sa 22.09.01 16:30 JSG Finkenbach - JSG L-Wiebelsbach   2:5 (2:4)
Tore: H.Bartsch 2, B.Löffler, L.Müller Y.Cem je 1
Sa 29.09.01 16:30 JSG L-Wiebelsbach - JSG Bachgau   6:4
Tore: H.Bartsch 3, B.Löffler 2, P.Jung
Sa 13.10.01 16:00 TS Ober-Roden - JSG L-Wiebelsbach  8:1
Tor: B. Löffler
Sa 20.10.01 16:30 JSG L-Wiebelsbach - JSG Reinheim   1:3
Tor: B.Löffler
Sa 27.10.01 16:30 TSG Steinbach - JSG L-Wiebelsbach   1:1
Tor: B.Löffler
Sa 03.11.01 15:00 JSG L-Wiebelsbach - JSG Groß-Umstadt  3:1(2:0)
Tore: F.Steinhardt 2, H.Bartsch
Sa 10.11.01 15:00 JSG L-Wiebelsbach - SV Münster  1:1
Tor: B. Löffler
Sa 17.11.01 15:00 JSG Günterfürst - JSG L-Wiebelsbach   4:1
Tor: Luca Volk
           
Rückrunde          
Sa 01.12.01 15:00 JSG Sandbach - JSG L-Wiebelsbach.ausgef.
Sa 08.12.01 15:00 JSG L-Wiebelsbach - FC Überau 1:0
Tor: Cem
Sa 15.12.01 15:00 TSV Höchst - JSG L-Wiebelsbach   0:5
Sa 16.02.02 15:00 JSG L-Wiebelsbach - JSG Zimmern  ausgefallen (am 17.04.02 nachgeholt)
Sa 02.03.02 15:00 JSG L-Wiebelsbach - SV Hergershausen 1:3 (1:1)
Tor: H. Bartsch
Mi 06.03.02 17:00 TSV Hainstadt - JSG L-Wiebelsbach   0:7
    Tore: B. Löffler 3, H. Bartsch 3, Cem, L. Müller  
Sa 09.03.02 15:00 JSG Kleestadt - JSG L-Wiebelsbach  3:2
    Tore: B. Löffler, H. Bartsch      
Sa16.03.02 16:30 JSG L-Wiebelsbach - JSG Gunderhausen  2:4
    Tor: H.Bartsch, Polat Musa      
Sa 23.03.02 16:30 VfL Michelstad t- JSG L-Wiebelsbach   0:0
Sa 06.04.02 16:30 JSG L-Wiebelsbach - JSG Finkenbach  3:2
    Tore: B.Löffler, H.Bartsch, Cem      
Sa 13.04.02 16:30 JSG Bachgau  - JSG L-Wiebelsbach  1:1
Tor: H.Bartsch (Elfmeter)
Mi 17.04.02 18:00 JSG Zimmern - JSG L-Wiebelsbach/Seckm   0:5
Tore: B.Löffler 2, H.Bartsch 2, Peter Jung
Sa 20.04.02 16:30 JSG L-Wiebelsbach/Seckm - TS Ober-Roden  1:4
Tor:Cem
Sa 28.04.02 16:30 JSG Reinheim - JSG L-Wiebelsbach/Seckm  2:3 (2:1)
Tore: Cem, B.Löffler, H.Bartsch
Sa 11.05.02 16:30 JSG Gross-Umstadt - JSG L-Wiebelsbach/Seckm ausgef.
Di 14.05.02 18:00 JSG L-Wiebelsbach/Seckm - TSG Steinbach 2:4 (2:1)
Tore: B.Löffler, H.Bartsch
Sa 18.05.02 16:00 SV Münster - JSG Lützel-Wiebelsbach 0:11   !!!!!!
Tore: Harry Bartsch 5, Cem 2, Benny Löffler 2, Lukas Müller, Tim Seeger
Do 23.05.02 18:00 JSG Groß-Umstadt - JSG L-Wiebelsb/Seckm 2:2
Tore: P.Köhler, Cem
Sa 25.05.0 16:30 JSG L-Wiebelsb/Seckm - JSG Günterfürst/Hetzbach 4:3
Man besiegte hier keinen geringeren als den Kreisliga-Meister
Tore: B.Löffler, L.Müller, Cem 2

Alle Ergebnisse der A-Jgd Kreisliga 2001/02
Samstag, 11.08.01
1  16:30 SV Münster - JSG Günterfürst/Hetzbach 2 : 3 (2)
3  16:30 TSG Steinbach - FC Überau 3 : 4 (2)
4  16:30 JSG Reinheim - TSV Höchst 4 : 2 (1)
5  16:30 TS Ober-Roden - JSG Zimmern 4 : 3 (1)
6  16:30 JSG Bachgau - JSG Otzberg 1 : 2 (2)
7  16:30 JSG Finkenbach - SV Kickers Hergershausen 1 : 7 (2)
8  16:30 VfL Michelstadt - JSG Kleestadt 5 : 5 (0)
9  16:30 JSG Gross-Umstadt - GSV Gundernhausen 1 : 2 (2)
Samstag, 18.08.01
10  16:30 GSV Gundernhausen - VfL Michelstadt 6 : 0 (1)
11  16:30 SV Kickers Hergershausen - JSG Bachgau 3 : 2 (1)
12  16:30 JSG Otzberg - TS Ober-Roden 2 : 1 (1)
13  16:30 JSG Zimmern - JSG Reinheim 6 : 3 (1)
14  16:30 TSV Höchst - TSG Steinbach 1 : 2 (2)
15  16:30 FC Überau - JSG Lützel-Wiebelsbach 4 : 4 (0)
17  16:30 JSG Günterfürst/Hetzbach - JSG Gross-Umstadt 7 : 2 (1)
18  16:30 JSG Kleestadt - JSG Finkenbach 3 : 2 (1)
Mittwoch, 22.08.01
19  19:00 SV Münster - FC Überau 1 : 4 (2)
20  19:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - TSV Höchst 4 : 4 (0)
21  19:00 TSG Steinbach - JSG Zimmern 4 : 3 (1)
22  19:00 JSG Reinheim - JSG Otzberg 2 : 6 (2)
23  19:00 TS Ober-Roden - SV Kickers Hergershausen 3 : 0 (1)
24  19:00 JSG Bachgau - JSG Kleestadt 1 : 3 (2)
25  19:00 JSG Finkenbach - GSV Gundernhausen 0 : 11 (2)
27  19:00 JSG Gross-Umstadt - VfL Michelstadt 6 : 1 (1)
Samstag, 25.08.01
28  16:00 GSV Gundernhausen - JSG Bachgau 4 : 1 (1)
29  16:00 SV Kickers Hergershausen - JSG Reinheim 3 : 3 (0)
30  16:00 JSG Otzberg - TSG Steinbach 2 : 1 (1)
31  16:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - JSG Zimmern 0 : 3 (2)
32  16:00 TSV Höchst - SV Münster 3 : 2 (1)
33  16:00 FC Überau - JSG Günterfürst/Hetzbach 2 : 6 (2)
35  16:00 VfL Michelstadt - JSG Finkenbach 9 : 1 (1)
36  16:00 JSG Kleestadt - TS Ober-Roden 3 : 0 (1)
Samstag, 01.09.01
37  16:00 SV Münster - JSG Zimmern 5 : 3 (1)
38  16:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - JSG Otzberg 1 : 6 (2)
39  16:00 TSG Steinbach - SV Kickers Hergershausen 0 : 4 (2)
40  16:00 JSG Reinheim - JSG Kleestadt 2 : 6 (2)
41  16:00 TS Ober-Roden - GSV Gundernhausen 1 : 5 (2)
42  16:00 JSG Bachgau - VfL Michelstadt 5 : 2 (1)
44  16:00 JSG Günterfürst/Hetzbach - TSV Höchst 10 : 2 (1)
45  16:00 JSG Gross-Umstadt - JSG Finkenbach 8 : 0 (1)
Mittwoch, 05.09.01
46  19:00 GSV Gundernhausen - JSG Reinheim 6 : 0 (1)
47  19:00 SV Kickers Hergershausen - JSG Lützel-Wiebelsbach 8 : 3 (1)
48  19:00 JSG Otzberg - SV Münster 9 : 2 (1)
49  19:00 JSG Zimmern - JSG Günterfürst/Hetzbach 2 : 9 (2)
51  19:00 FC Überau - JSG Gross-Umstadt 0 : 4 (2)
52  19:00 JSG Finkenbach - JSG Bachgau 1 : 4 (2)
53  19:00 VfL Michelstadt - TS Ober-Roden 1 : 3 (2)
54  19:00 JSG Kleestadt - TSG Steinbach 5 : 1 (1)
Samstag, 08.09.01
55  16:00 SV Münster - SV Kickers Hergershausen 2 : 4 (2)
56  16:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - JSG Kleestadt 1 : 3 (2)
57  16:00 TSG Steinbach - GSV Gundernhausen 3 : 2 (1)
58  16:00 JSG Reinheim - VfL Michelstadt 9 : 2 (1)
59  16:00 JSG Finkenbach - TS Ober-Roden 0 : 3 (2)
60  16:00 FC Überau - TSV Höchst 6 : 1 (1)
62  16:00 JSG Günterfürst/Hetzbach - JSG Otzberg 5 : 2 (1)
63  16:00 JSG Gross-Umstadt - JSG Bachgau 3 : 0 (1)
Samstag, 15.09.01
64  16:00 GSV Gundernhausen - JSG Lützel-Wiebelsbach 6 : 2 (1)
65  16:00 SV Kickers Hergershausen - JSG Günterfürst/Hetzbach 1 : 5 (2)
67  16:00 JSG Zimmern - FC Überau 2 : 6 (2)
68  16:00 TSV Höchst - JSG Gross-Umstadt 3 : 3 (0)
69  16:00 JSG Bachgau - TS Ober-Roden 2 : 2 (0)
70  16:00 JSG Finkenbach - JSG Reinheim 1 : 4 (2)
71  16:00 VfL Michelstadt - TSG Steinbach 3 : 4 (2)
72  16:00 JSG Kleestadt - SV Münster 7 : 1 (1)
Mittwoch, 19.09.01
73  19:00 SV Münster - GSV Gundernhausen 1 : 2 (2)
74  19:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - VfL Michelstadt 2 : 2 (0)
75  19:00 JSG Finkenbach - TSG Steinbach 0 : 1 (2)
76  19:00 JSG Reinheim - JSG Bachgau 5 : 3 (1)
77  19:00 TSV Höchst - JSG Zimmern 8 : 5 (1)
78  19:00 FC Überau - JSG Otzberg 1 : 3 (2)
80  19:00 JSG Günterfürst/Hetzbach - JSG Kleestadt 4 : 1 (1)
81  19:00 JSG Gross-Umstadt - TS Ober-Roden 0 : 7 (2)
Samstag, 22.09.01
82  16:00 GSV Gundernhausen - JSG Günterfürst/Hetzbach 0 : 3 (2)
83  16:00 SV Kickers Hergershausen - FC Überau 5 : 3 (1)
84  16:00 JSG Otzberg - TSV Höchst 6 : 3 (1)
85  16:00 JSG Zimmern - JSG Gross-Umstadt 0 : 3 (2)
86  16:00 TS Ober-Roden - JSG Reinheim 4 : 0 (1)
87  16:00 JSG Bachgau - TSG Steinbach 3 : 0 (1)
88  16:00 JSG Finkenbach - JSG Lützel-Wiebelsbach 2 : 5 (2)
89  16:00 VfL Michelstadt - SV Münster 0 : 3 (2)
Samstag, 29.09.01
91  16:00 SV Münster - JSG Finkenbach 1 : 1 (0)
92  16:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - JSG Bachgau 6 : 4 (1)
93  16:00 TSG Steinbach - TS Ober-Roden 0 : 1 (2)
94  16:00 JSG Zimmern - JSG Otzberg 1 : 12 (2)
95  16:00 TSV Höchst - SV Kickers Hergershausen 4 : 6 (2)
96  16:00 FC Überau - JSG Kleestadt 3 : 2 (1)
98  16:00 JSG Günterfürst/Hetzbach - VfL Michelstadt 5 : 1 (1)
99  16:00 JSG Gross-Umstadt - JSG Reinheim 5 : 2 (1)
Samstag, 13.10.01
100  16:00 GSV Gundernhausen - FC Überau 6 : 1 (1)
101  16:00 SV Kickers Hergershausen - JSG Zimmern 8 : 1 (1)
102  16:00 JSG Otzberg - JSG Gross-Umstadt 3 : 1 (1)
103  16:00 JSG Reinheim - TSG Steinbach 3 : 5 (2)
104  16:00 TS Ober-Roden - JSG Lützel-Wiebelsbach 8 : 1 (1)
105  16:00 JSG Bachgau - SV Münster 3 : 2 (1)
106  16:00 JSG Finkenbach - JSG Günterfürst/Hetzbach 1 : 2 (2)
108  16:00 JSG Kleestadt - TSV Höchst 3 : 2 (1)
Samstag, 20.10.01
109  16:00 SV Münster - TS Ober-Roden 1 : 1 (0)
110  16:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - JSG Reinheim 1 : 3 (2)
111  16:00 JSG Otzberg - SV Kickers Hergershausen 1 : 1 (0)
112  16:00 JSG Zimmern - JSG Kleestadt 1 : 7 (2)
113  16:00 TSV Höchst - GSV Gundernhausen 1 : 0 (1)
114  16:00 FC Überau - VfL Michelstadt 1 : 4 (2)
116  16:00 JSG Günterfürst/Hetzbach - JSG Bachgau 4 : 3 (1)
117  16:00 JSG Gross-Umstadt - TSG Steinbach 1 : 3 (2)
Samstag, 27.10.01
118  16:00 GSV Gundernhausen - JSG Zimmern 3 : 7 (2)
119  16:00 SV Kickers Hergershausen - JSG Gross-Umstadt 2 : 0 (1)
120  16:00 TSG Steinbach - JSG Lützel-Wiebelsbach 1 : 1 (0)
121  16:00 JSG Reinheim - SV Münster 2 : 2 (0)
122  16:00 TS Ober-Roden - JSG Günterfürst/Hetzbach 0 : 1 (2)
124  16:00 JSG Finkenbach - FC Überau 2 : 6 (2)
125  16:00 VfL Michelstadt - TSV Höchst 5 : 4 (1)
126  16:00 JSG Kleestadt - JSG Otzberg 2 : 1 (1)
Samstag, 03.11.01
127  15:00 SV Münster - TSG Steinbach 2 : 2 (0)
128  15:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - JSG Gross-Umstadt 3 : 1 (1)
129  15:00 JSG Otzberg - GSV Gundernhausen 3 : 0 (1)
130  15:00 JSG Zimmern - VfL Michelstadt 6 : 2 (1)
131  15:00 TSV Höchst - JSG Finkenbach 1 : 2 (2)
132  15:00 FC Überau - JSG Bachgau 11 : 6 (1)
134  15:00 JSG Günterfürst/Hetzbach - JSG Reinheim 1 : 0 (1)
135  15:00 JSG Kleestadt - SV Kickers Hergershausen 3 : 0 (1)
Samstag, 10.11.01
136  15:00 GSV Gundernhausen - SV Kickers Hergershausen 3 : 4 (2)
137  15:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - SV Münster 1 : 1 (0)
138  15:00 TSG Steinbach - JSG Günterfürst/Hetzbach 0 : 1 (2)
140  15:00 TS Ober-Roden - FC Überau 4 : 1 (1)
141  15:00 JSG Bachgau - TSV Höchst 3 : 3 (0)
142  15:00 JSG Finkenbach - JSG Zimmern 2 : 4 (2)
143  15:00 VfL Michelstadt - JSG Otzberg 2 : 5 (2)
144  15:00 JSG Gross-Umstadt - JSG Kleestadt 1 : 1 (0)
Samstag, 17.11.01
145  15:00 SV Münster - JSG Gross-Umstadt 1 : 0 (1)
146  15:00 SV Kickers Hergershausen - VfL Michelstadt 7 : 2 (1)
147  15:00 JSG Finkenbach - JSG Otzberg 0 : 3 (2)
148  15:00 JSG Zimmern - JSG Bachgau 0 : 4 (2)
149  15:00 TSV Höchst - TS Ober-Roden 0 : 7 (2)
150  15:00 FC Überau - JSG Reinheim 2 : 3 (2)
152  15:00 JSG Günterfürst/Hetzbach - JSG Lützel-Wiebelsbach 4 : 1 (1)
153  15:00 JSG Kleestadt - GSV Gundernhausen 4 : 1 (1)
Samstag, 08.12.01
163  15:00 VfL Michelstadt - GSV Gundernhausen 3 : 2 (1)
164  15:00 JSG Bachgau - SV Kickers Hergershausen 2 : 8 (2)
165  15:00 TS Ober-Roden - JSG Otzberg 4 : 1 (1)
166  15:00 JSG Reinheim - JSG Zimmern 6 : 2 (1)
168  15:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - FC Überau 1 : 0 (1)
170  15:00 JSG Gross-Umstadt - JSG Günterfürst/Hetzbach 1 : 4 (2)
171  15:00 JSG Finkenbach - JSG Kleestadt 1 : 5 (2)
Samstag, 15.12.01
172  15:00 FC Überau - SV Münster 1 : 4 (2)
173  15:00 TSV Höchst - JSG Lützel-Wiebelsbach 0 : 5 (2)
174  15:00 JSG Zimmern - TSG Steinbach 2 : 2 (0)
175  15:00 JSG Otzberg - JSG Reinheim 3 : 1 (1)
176  15:00 SV Kickers Hergershausen - TS Ober-Roden 0 : 4 (2)
177  15:00 JSG Kleestadt - JSG Bachgau 6 : 1 (1)
178  15:00 GSV Gundernhausen - JSG Finkenbach 10 : 0 (1)
180  15:00 VfL Michelstadt - JSG Gross-Umstadt 3 : 1 (1)
Samstag, 16.02.02
181  15:00 JSG Bachgau - GSV Gundernhausen 4 : 4 (0)
182  15:00 JSG Reinheim - SV Kickers Hergershausen 4 : 1 (1)
185  15:00 SV Münster - TSV Höchst 1 : 2 (2)
186  15:30 JSG Günterfürst/Hetzbach - FC Überau 4 : 2 (1)
188  15:30 JSG Finkenbach - VfL Michelstadt 1 : 5 (2)
189  15:00 TS Ober-Roden - JSG Kleestadt 2 : 0 (1)
Samstag, 02.03.02
199  16:00 JSG Reinheim - GSV Gundernhausen 5 : 3 (1)
200  16:30 JSG Lützel-Wiebelsbach - SV Kickers Hergershausen 1 : 3 (2)
201  16:00 SV Münster - JSG Otzberg 1 : 1 (0)
202  16:30 JSG Günterfürst/Hetzbach - JSG Zimmern 8 : 3 (1)
204  16:00 JSG Gross-Umstadt - FC Überau 0 : 3 (2)
205  16:00 JSG Bachgau - JSG Finkenbach 2 : 3 (2)
206  16:00 TS Ober-Roden - VfL Michelstadt 9 : 0 (1)
Mittwoch, 06.03.02
154  19:00 JSG Günterfürst/Hetzbach - SV Münster 8 : 0 (1)
157  19:00 TSV Höchst - JSG Reinheim 0 : 3 (2)
158  19:00 JSG Zimmern - TS Ober-Roden 0 : 6 (2)
159  19:00 JSG Otzberg - JSG Bachgau 4 : 1 (1)
160  19:00 SV Kickers Hergershausen - JSG Finkenbach 3 : 2 (1)
161  19:00 JSG Kleestadt - VfL Michelstadt 4 : 2 (1)
162  19:00 GSV Gundernhausen - JSG Gross-Umstadt 7 : 1 (1)
Samstag, 09.03.02
208  16:00 SV Kickers Hergershausen - SV Münster 0 : 2 (2)
209  16:00 JSG Kleestadt - JSG Lützel-Wiebelsbach 3 : 2 (1)
210  16:00 GSV Gundernhausen - TSG Steinbach 3 : 0 (1)
211  16:30 VfL Michelstadt - JSG Reinheim 3 : 5 (2)
212  16:00 TS Ober-Roden - JSG Finkenbach 2 : 1 (1)
213  16:30 TSV Höchst - FC Überau 2 : 4 (2)
215  16:00 JSG Otzberg - JSG Günterfürst/Hetzbach 1 : 6 (2)
216  16:00 JSG Bachgau - JSG Gross-Umstadt 0 : 4 (2)
Samstag, 16.03.02
217  16:00 JSG Lützel-Wiebelsbach - GSV Gundernhausen 2 : 4 (2)
218  16:30 JSG Günterfürst/Hetzbach - SV Kickers Hergershausen 3 : 0 (1)
220  16:00 FC Überau - JSG Zimmern 6 : 4 (1)
221  16:00 JSG Gross-Umstadt - TSV Höchst 3 : 3 (0)
222  16:00 TS Ober-Roden - JSG Bachgau 5 : 0 (1)
223  16:00 JSG Reinheim - JSG Finkenbach 2 : 0 (1)
224  16:00 TSG Steinbach - VfL Michelstadt 2 : 2 (0)
225  16:00 SV Münster - JSG Kleestadt 0 : 2 (2)
Dienstag, 19.03.02
197  19:00 TSV Höchst - JSG Günterfürst/Hetzbach 5 : 5 (0)
Mittwoch, 20.03.02
156  19:00 FC Überau - TSG Steinbach 3 : 0 (1)
Samstag, 23.03.02
226  16:00 GSV Gundernhausen - SV Münster 2 : 1 (1)
227  16:30 VfL Michelstadt - JSG Lützel-Wiebelsbach 0 : 0 (0)
228  16:00 TSG Steinbach - JSG Finkenbach 0 : 2 (2)
229  16:00 JSG Bachgau - JSG Reinheim 0 : 1 (2)
230  16:00 JSG Zimmern - TSV Höchst 0 : 3 (2)
231  16:00 JSG Otzberg - FC Überau 4 : 2 (1)
233  15:00 JSG Kleestadt - JSG Günterfürst/Hetzbach 2 : 3 (2)
234  16:00 TS Ober-Roden - JSG Gross-Umstadt 3 : 0 (1)
Mittwoch, 03.04.02
167  18:30 TSG Steinbach - TSV Höchst 3 : 2 (1)
Samstag, 06.04.02
235  16:30 JSG Günterfürst/Hetzbach - GSV Gundernhausen 2 : 0 (1)
236  16:00 FC Überau - SV Kickers Hergershausen 8 : 3 (1)
237  16:30 TSV Höchst - JSG Otzberg 1 : 5 (2)
238  16:00 JSG Gross-Umstadt - JSG Zimmern 5 : 1 (1)
239  16:00 JSG Reinheim - TS Ober-Roden 2 : 1 (1)
240  16:00 TSG Steinbach - JSG Bachgau 5 : 1 (1)
241  16:30 JSG Lützel-Wiebelsbach - JSG Finkenbach 3 : 2 (1)
242  16:00 SV Münster - VfL Michelstadt 6 : 0 (1)
Mittwoch, 10.04.02
190  19:00 JSG Zimmern - SV Münster 3 : 3 (0)
191  19:00 JSG Otzberg - JSG Lützel-Wiebelsbach 4 : 1 (1)
192  19:00 SV Kickers Hergershausen - TSG Steinbach 2 : 4 (2)
193  19:00 JSG Kleestadt - JSG Reinheim 4 : 2 (1)
194  19:00 GSV Gundernhausen - TS Ober-Roden 0 : 1 (2)
198  19:30 JSG Finkenbach - JSG Gross-Umstadt 1 : 2 (2)
269  18:30 JSG Bachgau - JSG Günterfürst/Hetzbach 1 : 8 (2)
Samstag, 13.04.02
244  16:30 JSG Finkenbach - SV Münster 5 : 1 (1)
245  16:00 JSG Bachgau - JSG Lützel-Wiebelsbach 1 : 1 (0)
246  16:00 TS Ober-Roden - TSG Steinbach 5 : 0 (1)
247  16:00 JSG Otzberg - JSG Zimmern 3 : 0 (1)
248  16:00 SV Kickers Hergershausen - TSV Höchst 5 : 6 (2)
249  15:00 JSG Kleestadt - FC Überau 1 : 1 (0)
251  16:30 VfL Michelstadt - JSG Günterfürst/Hetzbach 1 : 7 (2)
252  16:00 JSG Reinheim - JSG Gross-Umstadt 2 : 0 (1)
Mittwoch, 17.04.02
183  19:00 TSG Steinbach - JSG Otzberg 1 : 3 (2)
184  19:00 JSG Zimmern - JSG Lützel-Wiebelsbach 0 : 5 (2)
195  19:00 VfL Michelstadt - JSG Bachgau 5 : 3 (1)
Samstag, 20.04.02
253  16:00 FC Überau - GSV Gundernhausen 2 : 1 (1)
254  16:00 JSG Zimmern - SV Kickers Hergershausen 3 : 10 (2)
255  16:00 JSG Gross-Umstadt - JSG Otzberg 0 : 6 (2)
256  16:00 TSG Steinbach - JSG Reinheim 0 : 3 (2)
257  16:30 JSG Lützel-Wiebelsbach - TS Ober-Roden 1 : 4 (2)
258  16:00 SV Münster - JSG Bachgau 3 : 2 (1)
259  16:30 JSG Günterfürst/Hetzbach - JSG Finkenbach 8 : 3 (1)
261  16:30 TSV Höchst - JSG Kleestadt 0 : 3 (2)
Mittwoch, 24.04.02
207  19:00 TSG Steinbach - JSG Kleestadt 2 : 4 (2)
Samstag, 27.04.02
262  16:00 TS Ober-Roden - SV Münster 1 : 0 (1)
263  16:00 JSG Reinheim - JSG Lützel-Wiebelsbach 2 : 3 (2)
264  16:00 SV Kickers Hergershausen - JSG Otzberg 1 : 4 (2)
265  15:00 JSG Kleestadt - JSG Zimmern 2 : 1 (1)
266  16:00 GSV Gundernhausen - TSV Höchst 6 : 0 (1)
267  16:30 VfL Michelstadt - FC Überau 2 : 4 (2)
270  16:00 TSG Steinbach - JSG Gross-Umstadt 3 : 1 (1)
Samstag, 04.05.02
271  16:00 JSG Zimmern - GSV Gundernhausen 2 : 4 (2)
272  16:00 JSG Gross-Umstadt - SV Kickers Hergershausen 5 : 4 (1)
273  16:30 JSG Lützel-Wiebelsbach - TSG Steinbach 2 : 4 (2)
274  16:00 SV Münster - JSG Reinheim 1 : 3 (2)
275  16:30 JSG Günterfürst/Hetzbach - TS Ober-Roden 0 : 1 (2)
277  16:00 FC Überau - JSG Finkenbach 1 : 1 (0)
278  16:30 TSV Höchst - VfL Michelstadt 4 : 2 (1)
279  16:00 JSG Otzberg - JSG Kleestadt 0 : 1 (2)
Samstag, 11.05.02
280  16:00 TSG Steinbach - SV Münster 0 : 0 (0)
281  16:00 JSG Gross-Umstadt - JSG Lützel-Wiebelsbach 2 : 2 (0)
282  16:00 GSV Gundernhausen - JSG Otzberg 2 : 0 (1)
283  16:30 VfL Michelstadt - JSG Zimmern 3 : 0 (1)
284  16:30 JSG Finkenbach - TSV Höchst 2 : 2 (0)
285  16:00 JSG Bachgau - FC Überau 0 : 5 (2)
287  16:00 JSG Reinheim - JSG Günterfürst/Hetzbach 1 : 3 (2)
288  16:00 SV Kickers Hergershausen - JSG Kleestadt 1 : 8 (2)
Samstag, 18.05.02
289  16:00 SV Kickers Hergershausen - GSV Gundernhausen 3 : 16 (2)
290  16:00 SV Münster - JSG Lützel-Wiebelsbach 0 : 11 (2)
291  16:30 JSG Günterfürst/Hetzbach - TSG Steinbach 1 : 2 (2)
293  16:00 FC Überau - TS Ober-Roden 1 : 3 (2)
294  16:30 TSV Höchst - JSG Bachgau 2 : 0 (1)
295  16:00 JSG Zimmern - JSG Finkenbach 0 : 1 (2)
296  16:00 JSG Otzberg - VfL Michelstadt 11 : 1 (1)
297  15:00 JSG Kleestadt - JSG Gross-Umstadt 2 : 1 (1)
Samstag, 25.05.02
298  16:00 JSG Gross-Umstadt - SV Münster 1 : 2 (2)
299  16:30 VfL Michelstadt - SV Kickers Hergershausen 11 : 3 (1)
300  16:00 JSG Otzberg - JSG Finkenbach 4 : 8 (2)
301  16:00 JSG Bachgau - JSG Zimmern 9 : 4 (1)
302  16:00 TS Ober-Roden - TSV Höchst 3 : 0 (1)
